Specification | Mass | Density | Tensile Strength (N/5cm) | Weaving Structure | Remarks | |
(g/m2) | (counts/inch) | Warp | Weft | |||
90g-5mm*5mm | 90 | 5*5 | 900 | 900 | leno | |
110g-10mm*10mm | 110 | 2.5*2.5 | 900 | 900 | leno | |
110g-5mm*5mm | 110 | 5*5 | 1000 | 1000 | leno | |
125g-5mm*5mm | 130 | 5*5 | 1000 | 1200 | leno | |
145g-5mm*5mm | 145 | 5*5 | 1200 | 1400 | leno | |
160g-5mm*5mm | 160 | 5*5 | 1500 | 1800 | leno | |
110g-10mm*10mm | 110 | 2.5*2.5 | 1200 | 1200 | leno | |
200g-6mm*7mm | 200 | 4*3.5 | 1600 | 1800 | leno | |
300g-5mm*5mm | 300 | 5*5 | 2300 | 2500 | leno |









Specification | Mass | Density | Tensile Strength (N/5cm) | Weaving Structure | Remarks | |
(g/m2) | (counts/inch) | Warp | Weft | |||
60g-1.2mm*2.5mm | 60 | 20*10 | 660 | 660 | plain | Regular size:1m x 100mJumbo rolls with 1000m or 2000m available |
80g-1.2mm*1.2mm | 80 | 20*20 | 800 | 800 | plain | |
75g-1.2mm*2.5mm | 75 | 20*10 | 800 | 800 | plain | Black Bitumen coating |






Specification | Mass | Density | Tensile Strength (N/5cm) | Weaving Structure | Remarks | |
(g/m2) | (counts/inch) | Warp | Weft | |||
110g-5mm*5mm bulked yarn mesh | 110 | 5*5 | 800 | 800 | leno | 30cmx300m; or 1mx100m/200m/300m etc. |
75g-5mm*5mm | 75 | 5*5 | 800 | 800 | leno | 0.6m-1.9m wide, 200m or 300m long |
56g-3mm*3.5mm | 55 | 9*7 | 600 | 550 | leno | |
75g-3mm*3.5mm | 75 | 9*7 | 600 | 800 | leno |






