


Code | Raw Material | Adhesive | Thickness | Initial Adhesion | Holding Power | Peel Adhesion @180° | Tensile Strength | Elongation | Suitable Temp. | Remarks |
(um) | (ball #) | (hrs) | (N/inch) | (N/inch) | (%) | (℃) | ||||
Clean Removal Filament Tape | ||||||||||
SP-714N | PET or BOPP film+glass fiber | Improved Holt-melt | 130 | >8 | >24 | 6 | >500 | <6 | 0-50 | Clean removal |
SP-720N | PET or BOPP film+glass fiber | Improved Holt-melt | 120 | >10 | >24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | Clean removal |
SP-830N | PET or BOPP film+glass fiber | Improved Holt-melt | 130 | >8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | Clean removal |
SP-850N | PET or BOPP film+glass fiber | Improved Holt-melt | 140 | >10 | >24 | 8 | >650 | <6 | 0-50 | Clean removal |








